工業(yè)烘箱
本系列烘干箱為周期式作業(yè)爐,使用與工業(yè)上在400℃以內(nèi)的加熱或干燥用,型鋼結(jié)構(gòu),裝載多,壽命長,維護(hù)簡單。
產(chǎn)品型號和參數(shù):
型號 | GH-8-3 | GH-9-3 | GH-10-3 | GH-12-3 | GH-15-3 | GH-18-3 | GH-20-3 | GH-24-3 | GH-30-3 |
功率(KW) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
***高溫度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
使用溫度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
空載升溫時(shí)間(h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
控溫精度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
***大裝載(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
重量(KG) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
有效(長) | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
工作(寬) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 |
尺寸(高) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
備注:
1.內(nèi)部采用耐高溫風(fēng)機(jī)+風(fēng)道設(shè)計(jì),溫度均勻
2.溫度控制:簡易位式調(diào)節(jié)+接觸器式
3. 可根據(jù)客戶要求配置不同級別的智能溫控系統(tǒng)
4.保修:①簡單位式儀表(質(zhì)保一年)
③爐體(免費(fèi)質(zhì)保一年)